С 20 июня - 25 августа
ПН - ПТ: 9:00 - 18:00
СБ: 9:00 - 13:00
Толе би, 31
Бакалавриат -- Bachelor's degree --
первая ступень высшего образования рассчитанная на выпускников школ и колледжей желающих получить высшее образование по выбранной специальности.
В Abai University созданы Институты по направлениям обучения, что позволяет более качественно и фокусно готовить специалистов по разным направлениям.
№ | Шифр ГОП | Наименование Группы образовательных программ | Шифр ОП | Наименование образовательных программ | Профильный предмет 1 | Профильный предмет 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | В012 | Подготовка учителей химии | 6B01510 | Химия | Химия | Биология |
6B01511 | Химия на английском языке | |||||
6B01512 | Химия-биология | |||||
2 | В013 | Подготовка учителей биологии | 6B01513 | Биология | Биология | Химия |
6B01514 | Биология на английском языке | |||||
6B01522 | Биология-География | |||||
6B01523 | Биология-Психология | |||||
6B01524 | Биология-Экология | |||||
3 | В014 | Подготовка учителей географии | 6B01515 | География | География | Всемирная история |
6B01515 | География-История | |||||
6B01521 | География- Естествознание | |||||
4 | В050 | Биологические и смежные науки | 6B05101 | Биология | Биология | Химия |
5 | В051 | Окружающая среда | 6B05202 | Экология | География | Биология |
6 | В052 | Наука о земле | 6B05203 | География | География | Биология |
7 | В053 | Химия | 6B05301 | Химия | Химия | Биология |
№ | Шифр ГОП | Наименование Группы образовательных программ | Шифр ОП | Наименование образовательных программ | Профильный предмет 1 | Профильный предмет 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | В009 | Подготовка учителей математики | 6B01501 | Математика | Математика | Физика |
6B01502 | Математика-физика | |||||
6B01503 | Математика-информатика | |||||
2 | В010 | Подготовка учителей физики | 6B01504 | Физика | Физика | Математика |
6B01505 | Физика на английском языке | |||||
6B01506 | Физика-информатика | |||||
3 | В011 | Подготовка учителей информатики | 6B01507 | Информатика | Математика | Информатика |
6B01508 | Информатика на английском языке | |||||
6B01509 | Информатика и робототехника | |||||
4 | В054 | Физика | 6B05302 | Физика | Физика | Математика |
5 | В055 | Математика и статистика | 6B05401 | Математика | Математика | Физика |
6 | В057 | Информационные технологии | В057 | Информационные технологии | Математика | Физика |
№ | Шифр ГОП | Наименование Группы образовательных программ | Шифр ОП | Наименование образовательных программ | Профильный предмет 1 | Профильный предмет 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | В004 | Подготовка учителей начальной военной подготовки | 6B01401 | Начальная военная подготовка | Творческий экзамен | Творческий экзамен |
6B01408 | Начальная военная подготовка- Физическая культура и спорт | |||||
2 | В005 | Подготовка учителей физической культуры | 6B01404 | Физическая культура и спорт | Творческий экзамен | Творческий экзамен |
3 | В006 | Подготовка учителей музыкального образования | 6B01402 | Музыкальное образование | Творческий экзамен | Творческий экзамен |
4 | В007 | Подготовка учителей художественного труда | 6B01416 | Художественное образование, графика и проектирование | Творческий экзамен | Творческий экзамен |
6B01405 | Профессиональное обучение (Декоративное искусство) | |||||
6B01407 | Профессиональное обучение (Дизайн текстиля и моды) | |||||
6В01420 | Профессиональное обучение (Дизайн по профилю) | |||||
5 | В028 | Хореография | 6B02109 | Хореография | Творческий экзамен | Творческий экзамен |
6 | В030 | Изобразительное искусство | 6B02113 | Изобразительное искусство (Живопись) | Творческий экзамен | Творческий экзамен |
6B02114 | Изобразительное искусство (Графика) | |||||
6B02117 | Декоративное искусство | |||||
7 | В031 | Мода и дизайн | 6B02118 | Дизайн моды | Творческий экзамен | Творческий экзамен |
6B02119 | Архитектурный дизайн | |||||
6B02120 | Графический дизайн | |||||
8 | В029 | Аудиовизуальные средства и медиа производство | 6B02124 | Полиграфия | Творческий экзамен | Творческий экзамен |
№ | Шифр ГОП | Наименование Группы образовательных программ | Шифр ОП | Наименование образовательных программ | Профильный предмет 1 | Профильный предмет 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | В016 | Подготовка учителей по казахскому языку и литературе | 6B01701 | Казахский язык и литература | Казахский язык | Казахская литература |
6B01704 | Казахский язык и литература в школах с неказахским языком обучения | |||||
6B01716 | Казахский язык и литература, кипчаковедение | |||||
6B01712 | Уйгурский язык и литература- Начальное образование | |||||
6B01713 | Уйгурский язык и литература-русский язык и литература | |||||
6B01714 | Уйгурский язык и литература -казахский язык и литература | |||||
6B01715 | Уйгурский язык и литература-история | |||||
2 | В017 | Подготовка учителей по русскому языку и литературе | 6B01702 | Русский язык и литература | Русский язык | Русская литература |
6B01711 | Русский язык как иностранный | |||||
6B01705 | Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения | |||||
3 | В018 | Подготовка учителей по иностранному языку | 6B01703 | Иностранный язык: два иностранных языка | Иностранный язык | Всемирная история |
6B01707 | Уйгурский язык и литература-английский язык | |||||
6B01709 | Учитель восточного языка со знанием английского | |||||
4 | В037 | Филология | 6B02301 | Филология к/о | Казахский язык \ Русский язык | Казахская литература \ Русская литература |
6B02307 | Филология р /о | |||||
5 | В036 | Переводческое дело | 6B02302 | Переводческое дело | Иностранный язык | Всемирная история |
6B02312 | Западная филология: английский язык | |||||
6B02313 | Иностранная филология: Восточный (арабский, китайский, турецкий) язык | |||||
6B02317 | Теория и практика перевода (русско-казахский/казахско-русский) |
№ | Шифр ГОП | Наименование Группы образовательных программ | Шифр ОП | Наименование образовательных программ | Профильный предмет 1 | Профильный предмет 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | В001 | Педагогика и психология | 6B01101 | Педагогика и психология | Биология | География |
6B01105 | Педагогика и психология с полиязычием | |||||
2 | В002 | Дошкольное обучение и воспитание | 6B01201 | Дошкольное обучение и воспитание | Биология | География |
6B01202 | Дошкольное обучение и воспитание (английский) | |||||
3 | В003 | Педагогика и методика начального обучения | 6B01302 | Начальное образование с бизнес инновациями | Биология | География |
6B01303 | Начальное образование с информационно-коммуникационными технологиями | |||||
6B01304 | Начальное образование с полиязычием | |||||
6B01305 | Начальное образование на английском языке | |||||
4 | В019 | Подготовка специалистов по социальной педагогике и самопознанию | 6B01801 | Социальная педагогика и самопознание | Биология | География |
5 | В020 | Специальная педагогика | 6B01904 | Специальная педагогика: Тифлопедагогика | Биология | География |
6B01901 | Специальная педагогика: Сурдопедагогика | |||||
6B01905 | Специальная педагогика: Дошкольная педагогика | |||||
6B01903 | Специальная педагогика: Олигофренопедагогика | |||||
6B01902 | Специальная педагогика: Логопедия | |||||
6 | В041 | Психология | 6B03111 | Подготовка практического психолога | Биология | География |
6B03121 | Психологическое консультирование |
№ | Шифр ГОП | Наименование Группы образовательных программ | Шифр ОП | Наименование образовательных программ | Профильный предмет 1 | Профильный предмет 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | В008 | Политология | В008 | Подготовка учителей основы права и экономики | Всемирная история | География |
2 | В015 | Подготовка учителей гуманитарных предметов | 6B01601 | История | Всемирная история | География |
6B01604 | История - Основы права | |||||
6B01602 | История – религиоведение | |||||
6B01603 | Цифровая история | |||||
6B01606 | История - география | |||||
3 | В032 | Философия и этика | В032 | Философия и этика | Всемирная история | География |
4 | В033 | Религия и теология | В033 | Религия и теология | Творческий экзамен | Творческий экзамен |
5 | В034 | История | В034 | История | Всемирная история | География |
6 | В040 | Политология | 6B03104 | Политология | Всемирная история | Иностранный язык |
6B03108 | Политология и лидерское мастерство | |||||
7 | В048 | Социология | 6B03103 | Социология | Математика | География |
6B03118 | Социология и социокультурная модернизация | |||||
8 | В049 | Культурология | 6B03102 | Культурология | Всемирная история | Иностранный язык |
6B03106 | Культурология и культурная политика | |||||
9 | В049 | Право | 6B04201 | Юриспруденция: судебно-прокурорский | Всемирная история | Основы права |
6B04202 | Юриспруденция |
№ | Шифр ГОП | Наименование Группы образовательных программ | Шифр ОП | Наименование образовательных программ | Профильный предмет 1 | Профильный предмет 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | В044 | Менеджмент и управление | 6B04102 | Менеджмент(совместная) | Математика | География |
6B04105 | Государственное и местное управление (совместная) | |||||
2 | В045 | Аудит и налогообложение | 6B04103 | Учет и аудит (совместная) | Математика | География |
3 | В046 | Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 6B04101 | Экономика (совместная) | Математика | География |
6B04107 | Экономика (двудипломная) | |||||
6B04104 | Финансы (совместная) | |||||
4 | В047 | Маркетинг и реклама | 6B04106 | Маркетинг(совместная) | Математика | География |
5 | В049 | Право | 6B04205 | Международное право | Всемирная история | Основы права |
6B04211 | Международное право (двудипломная) | |||||
6 | В140 | Международные отношения и дипломатия | 6B03101 | Международные отношения в условиях глобализации | Всемирная история | Иностранный язык |
6B03119 | Международные отношения в условиях нового мирового порядка |
Код и классификация области образования | Код и классификация направлений подготовки | Номер группы образовательной программы | Наименование групп образовательных программ | Стоимость обучения | |
---|---|---|---|---|---|
6В01 Педагогические науки | 6В011 | Педагогика и психология | В001 | Педагогика и психология | 816 656 |
6В012 | Педагогика дошкольного обучения и воспитания | В002 | Дошкольное обучение и воспитание | 816 656 | |
6В013 | Подготовка учителей без предметной специализации | В003 | Педагогика и методика начального обучения | 816 656 | |
6В014 | Подготовка учителей с предметной специализации | В004 | Подготовка учителей начальной военной подготовки | 816 656 | |
В005 | Подготовка учителей физической культуры | 816 656 | |||
В006 | Подготовка учителей музыкального образования | 816 656 | |||
В007 | Подготовка учителей художественного труда | 816 656 | |||
6В015 | Подготовка учителей по предметам естествознания | В009 | Подготовка учителей математики | 816 656 | |
В010 | Подготовка учителей физики | 816 656 | |||
В011 | Подготовка учителей информатики | 816 656 | |||
В012 | Подготовка учителей химии | 816 656 | |||
В013 | Подготовка учителей биологии | 816 656 | |||
В014 | Подготовка учителей географии | 816 656 | |||
6В016 | Подготовка учителей по гуманитарным дисциплинам | В015 | Подготовка учителей по гуманитарным дисциплинам | 816 656 | |
6В017 | Подготовка учителей по языкам и литературе | В016 | Подготовка учителей по казахскому языку и литературе | 816 656 | |
В017 | Подготовка учителей по русскому языку и литературе | 816 656 | |||
В018 | Подготовка учителей по иностранному языку | 816 656 | |||
6В018 | Подготовка специалистов по социальной педагогике и самопознанию | В019 | Подготовка специалистов по социальной педагогике и самопознанию | 816 656 | |
6В019 | Специальная педагогика | В020 | Специальная педагогика | 816 656 | |
6В02 – Искусство и гуманитарные науки | 6В021 | Искусство | В028 | Хореография | 1 121 098 |
В030 | Изобразительное искусство | 1 121 098 | |||
В031 | Мода и дизайн | 1 121 098 | |||
В029 | Аудиовизуальные средства и медиа производство | 1 121 098 | |||
6В023 | Языки и литература | В037 | Филология | 1 121 098 | |
В036 | Переводческое дело | 1 121 098 | |||
6В03 – Социальные науки | 6В031 | Социальные науки | В140 | Международные отношения | 933 121 |
В039 | Культурология | 933 121 | |||
В038 | Социология | 933 121 | |||
В040 | Политология | 933 121 | |||
В041 | Психология | 933 121 | |||
6В04 – Бизнес и управление, право | 6В041 | Бизнес и управление | В044 | Менеджмент и управление | 933 121 |
В045 | Аудит и налогообложение | 933 121 | |||
В046 | Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 933 121 | |||
В047 | Маркетинг и реклама | 933 121 | |||
6В042 | Право | В049 | Право | 933 121 | |
6В05 – Естественные науки, математика и статистика | 6В051 | Биологические и смежные науки | В050 | Биологические и смежные науки | 933 121 |
6В052 | Окружающая среда | В051 | Окружающая среда | 933 121 | |
6В053 | Физические и химические науки | В053 | Химия | 933 121 | |
В054 | Физика | 933 121 | |||
6В054 | Математика и статистика | В055 | Математика и статистика | 933 121 |
Собеседование проводится в устной форме. Собеседование предполагает изложение собственных мыслей, выражающее индивидуальные впечатления и соображения на конкретную ситуацию (вопрос, связанный с содержанием Образовательной программы, которую выбрал абитуриент), заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. Иностранным гражданам необходимо в процессе собеседования отразить общеобразовательный, жизненный, профессиональный опыт, свои убеждения и достижения, жизненную позицию и мировоззрение.
После успешной регистрации на онлайн-платформе, заполнения профайла и сдачи требуемых документов в приемную комиссию, абитуриент приказом ректора зачисляется в КазНПУ имени Абая.
В соответствии с Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года №606 учебная группа по каждой образовательной программе формируется вколичестве не менее 10 обучающихся.Если набор составляет менее 10 обучающихся, университет имеет право зачислить абитуриента на родственную образовательную программу, о чем уведомляет его до 20 августа текущего года. В случае несогласия с Правилами приема университета абитуриент имеет право на поступление в иное учебное заведение.
Лицам, поступающим в университет, имеющим среднее, техническое и профессиональное или послесреднее образование, за исключением поступающих по родственным направлениям подготовки кадров высшего образования, предусматривающих сокращенные сроки обучения, прошедшим ЕНТ и желающим участвовать в конкурсе на присуждение образовательного гранта высшего образования за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета, необходимо набрать по результатам ЕНТ не менее 65 баллов, по областям образования «Педагогические науки» − не менее 75 баллов, поступающим на платное обучение необходимо набрать минимальное пороговое значение ЕНТ (баллы) указанное в приложении 1, в том числе не менее 5-ти баллов – по истории Казахстана, математической грамотности, грамотности чтения (на языке обучения), и не менее 5-ти баллов по каждому профильному предмету, за исключением поступающих на образовательные программы высшего образования, требующие творческой подготовки.
Лицам, имеющим техническое и профессиональное, послесреднее образование, поступающим по родственным направлениям подготовки кадров высшего образования, предусматривающих сокращенные сроки обучения, прошедшим ЕНТ и желающим участвовать в конкурсе на присуждение образовательного гранта высшего образования за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета, необходимо набрать по результатам ЕНТ не менее 25 баллов и по области образования "Педагогические науки" – не менее 35 баллов, в том числе не менее 5-ти баллов по каждой дисциплине ЕНТ и (или) творческому экзамену.
Прием на обучение по ГОП высшего образования, требующих специальной и (или) творческой подготовки, в том числе по областям образования «Педагогические науки», осуществляется с учетом результатов специальных и (или) творческих экзаменов. Проведение специальных и (или) творческих экзаменов осуществляется по ГОП в соответствии с перечнем ГОП, по которым проводятся специальные и (или) творческие экзамены по профилю, согласно приложению 2. Форма проведения специального и (или) творческого экзаменов устанавливается в соответствии с приложением 3.
Прием заявлений от поступающих для сдачи творческого экзамена осуществляется с 20 июня по 7 июля календарного года. Творческий экзамен проводится с 8 по 13 июля календарного года.
Прием документов поступающих и проведение специального экзамена для
поступления по областям образования «Педагогические науки»
осуществляется с 20 июня по 20 августа календарного года.
Специальный экзамен для поступающих по областям образования
«Педагогические науки» оценивается в форме – «допуск» или «недопуск».
Номер группы образовательной программы | Наименование групп образовательных программ | Пороговый балл ЕНТ для платного отделения |
---|---|---|
В001 | Педагогика и психология | 80 |
В002 | Дошкольное обучение и воспитание | 80 |
В003 | Педагогика и методика начального обучения | 80 |
В004 | Подготовка учителей начальной военной подготовки | 25 |
В005 | Подготовка учителей физической культуры | 25 |
В006 | Подготовка учителей музыкального образования | 17 |
В007 | Подготовка учителей художественного труда | 17 |
В009 | Подготовка учителей математики | 80 |
В010 | Подготовка учителей физики | 80 |
В011 | Подготовка учителей информатики | 80 |
В012 | Подготовка учителей химии | 80 |
В013 | Подготовка учителей химии | 80 |
В014 | Подготовка учителей географии | 80 |
В015 | Подготовка учителей по гуманитарным дисциплинам | 80 |
В016 | Подготовка учителей по казахскому языку и литературе | 80 |
В017 | Подготовка учителей по русскому языку и литературе | 80 |
В018 | Подготовка учителей по иностранному языку | 80 |
В019 | Подготовка специалистов по социальной педагогике и самопознанию | 80 |
В020 | Специальная педагогика | 80 |
В028 | Хореография | 17 |
В029 | Аудиовизуальные средства и медиа производство | 17 |
В030 | Изобразительное искусство | 17 |
В031 | Мода и дизайн | 17 |
В036 | Переводческое дело | 75 |
В037 | Филология | 75 |
В038 | Социология | 75 |
В039 | Культурология | 75 |
В040 | Политология | 75 |
В041 | Психология | 75 |
В044 | Психология | 75 |
В045 | Аудит и налогообложение | 75 |
В046 | Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 75 |
В047 | Маркетинг и реклама | 75 |
В049 | Право | 75 |
В050 | Биологические и смежные науки | 75 |
В051 | Окружающая среда | 75 |
В053 | Химия | 75 |
В054 | Физика | 75 |
В055 | Математика и статистика | 75 |
В140 | Математика и статистика | 75 |
Номер группы образовательной программы | Наименование групп образовательных программ |
---|---|
В001 | Педагогика и психология |
В002 | Дошкольное обучение и воспитание |
В003 | Педагогика и методика начального обучения |
В004 | Подготовка учителей начальной военной подготовки |
В005 | Подготовка учителей физической культуры |
В006 | Подготовка учителей музыкального образования |
В007 | Подготовка учителей художественного труда |
В009 | Подготовка учителей математики |
В010 | Подготовка учителей физики |
В011 | Подготовка учителей информатики |
В012 | Подготовка учителей химии |
В013 | Подготовка учителей биологии |
В014 | Подготовка учителей географии |
В015 | Подготовка учителей по гуманитарным дисциплинам |
В016 | Подготовка учителей по казахскому языку и литературе |
В017 | Подготовка учителей по русскому языку и литературе |
В018 | Подготовка учителей по иностранному языку |
В019 | Подготовка специалистов по социальной педагогике и самопознанию |
В020 | Специальная педагогика |
Номер группы образовательной программы | Наименование групп образовательных программ | Форма проведения специального и (или) творческого экзаменов |
---|---|---|
В001 | Педагогика и психология | Решение педагогической ситуации |
В002 | Дошкольное обучение и воспитание | Решение педагогической ситуации |
В003 | Педагогика и методика начального обучения | Решение педагогической ситуации |
В004 | Подготовка учителей начальной военной подготовки | Решение педагогической ситуации |
В005 | Подготовка учителей физической культуры | Нормативы по специализации |
В006 | Подготовка учителей музыкального образования | Исполнительское искусство |
В007 | Подготовка учителей художественного труда | Рисунок |
В009 | Подготовка учителей математики | Решение педагогической ситуации |
В010 | Подготовка учителей физики | Решение педагогической ситуации |
В011 | Подготовка учителей информатики | Решение педагогической ситуации |
В012 | Подготовка учителей химии | Решение педагогической ситуации |
В013 | Подготовка учителей биологии | Решение педагогической ситуации |
В014 | Подготовка учителей географии | Решение педагогической ситуации |
В015 | Подготовка учителей по гуманитарным дисциплинам | Решение педагогической ситуации |
В016 | Подготовка учителей по казахскому языку и литературе | Решение педагогической ситуации |
В017 | Подготовка учителей по русскому языку и литературе | Решение педагогической ситуации |
В018 | Подготовка учителей по иностранному языку | Решение педагогической ситуации |
В019 | Подготовка специалистов по социальной педагогике и самопознанию | Решение педагогической ситуации |
В020 | Специальная педагогика | Решение педагогической ситуации |
В028 | Хореография | Исполнительское мастерство |
В029 | Аудиовизуальные средства и медиа производство | Письменная работа – анализ аудиовизуальной или медиа работы |
В030 | Изобразительное искусство | Рисунок, живопись 1 |
В031 | Мода и дизайн | Рисунок, живопись 2 |
I. С 20 июня по 7 июля 2022 года в КазНПУ имени Абая осуществляется прием заявлений для участия в творческих экзаменах. К заявлению прилагаются следующие документы:
II. В целях поступления в Институт искусств, культуры и спорта для сдачи творческого экзамена и участия в конкурсе на государственный образовательный грант допускаются лица, набравшие не менее 5 баллов по каждому предмету: История Казахстана и Грамотность чтения на Единном национальном Тестировании (далее - ЕНТ).
Примечание: Для поступления на образовательные программы, требующие творческой подготовки в КазНПУ имени Абая, набранные баллы по двум предметам ЕНТ (История Казахстана и Грамотность чтения) должны быть не менее пороговых баллов, указанных в таблице 1.
Номер группы образовательной программы | Наименование групп образовательных программ | Пороговый балл ЕНТ |
---|---|---|
В004 | Подготовка учителей начальной военной подготовки | 25 |
В005 | Подготовка учителей физической культуры | 25 |
В006 | Подготовка учителей музыкального образования | 17 |
В007 | Подготовка учителей художественного труда | 17 |
В028 | Хореография | 17 |
В029 | Аудиовизуальные средства и медиа-производство | 17 |
В030 | Изобразительное искусство | 17 |
В031 | Мода и дизайн | 17 |
III. Творческие экзамены пройдут с 8 по 13 июля календарного года на базе ОВПО. Претенденты сдают 2 творческих экзамена согласно профилю подготовки.
IV. Каждый творческий экзамен оценивается максимально в 45 баллов, которые суммируются с баллами ЕНТ. Общий проходной балл для участия в конкурсе на грант по направлению «Педагогические науки» - 75, по направлению «Искусство» - 65; для поступления на платную основу в Abai University по направлению «Педагогические науки» - 80, по направлению «Искусство» - 75 из возможных 125 баллов.
Магистратура -- Master's degree --
уровень послевузовского образования, направленный на подготовку кадров с присуждением степени "магистр" по соответствующей образовательной программе
№ | Шифр | Наименование Группы образовательных программ |
---|---|---|
1 | 7M01101 | Педагогика и психология |
2 | 7M01102 | Педагогические измерения (совместная) |
3 | 7M01103 | Менеджмент в образовании (совместная) |
4 | 7M01104 | Психологическое сопровождение цифрового образования |
5 | 7M01201 | Дошкольное образование |
6 | 7M01301 | Педагогика и методика начального обучения |
7 | 7М01902 | Специальная педагогика: Логопедия |
8 | 7М01901 | Специальная педагогика: Сурдопедагогика |
9 | 7М01906 | Специальная педагогика: Инклюзивное образование |
10 | 7M03115 | Психолог-профориентолог |
11 | 7M03116 | Психологическая диагностика и развитие способностей (н.п.) |
12 | 7M03118 | Психология здоровья с основами психотерапии |
№ | Шифр | Наименование Группы образовательных программ |
---|---|---|
1 | 7M01701 | Казахский язык и литература |
2 | 7M01702 | Русский язык и литература |
3 | 7M01711 | Русский язык как иностранный |
4 | 7M01703 | Иностранный язык:два иностранных языка |
5 | 7M02301 | Филология к/о |
6 | 7M02307 | Филология р/о |
7 | 7M02302 | Лингвистическое переводоведение |
8 | 7M02312 | Западная филология: английский язык |
9 | 7M02309 | Литературоведение р/о |
10 | 7M02308 | Литературоведение к/о |
11 | 7M02312 | Иностранный язык (английский язык), литература, медиа (Двудипломная с Софийским) |
№ | Шифр | Наименование Группы образовательных программ |
---|---|---|
1 | 7M01501 | Математика |
2 | 7M01504 | Физика |
3 | 7M01507 | Информатика |
4 | 7M05302 | Физика |
5 | 7M05401 | Математика |
№ | Шифр | Наименование Группы образовательных программ |
---|---|---|
1 | 7M01406 | Подготовка педагогов по предпринимательству и праву |
2 | 7M01601 | История: цифровые технологии в историческом образовании |
3 | 7M01605 | Cоциальная история Казахстана |
4 | 7M01602 | История – религиоведение |
5 | 7M03102 | Культурология |
6 | 7M03103 | Социология |
7 | 7M03104 | Политология |
8 | 7M03120 | Политология (Европа и Азия: культурная дипломатия и геополитика в ЕС) (двудипломная) |
9 | 7M04201 | Юриспруденция |
10 | 7M04210 | Цифровое право |
№ | Шифр | Наименование Группы образовательных программ |
---|---|---|
1 | 7M01401 | Начальная военная подготовка |
2 | 7M01402 | Музыкальное образование |
3 | 7M01410 | Музыкальное образование (двудипломная) |
4 | 7M01416 | Художественное образование, графика и проектирование |
5 | 7M01404 | Физическая культура и спорт |
6 | 7M01405 | Профессиональное обучение |
7 | 7M02109 | Хореография |
8 | 7M02113 | Изобразительное искусство |
9 | 7M02117 | Декоративное искусство |
10 | 7M02118 | Дизайн моды |
11 | 7M02119 | Архитектурный дизайн |
12 | 7M02120 | Графический дизайн |
13 | 7M02124 | Полиграфия |
№ | Шифр | Наименование Группы образовательных программ |
---|---|---|
1 | 7M01510 | Химия |
2 | 7M01513 | Биология |
3 | 7M01515 | География |
4 | 7M05101 | Биология |
5 | 7M05201 | Экология |
6 | 7M05203 | География |
7 | 7M05301 | Химия |
№ | Шифр | Наименование Группы образовательных программ |
---|---|---|
1 | 7M03101 | Трансформация международных отношений в новых геополитических условиях |
2 | 7M03114 | Международные отношения(франц.) |
3 | 7M04101 | Экономика |
4 | 7M04102 | Менеджмент |
5 | 7M04103 | Учет и аудит |
6 | 7M04104 | Финансы |
7 | 7M04105 | Государственное и местное управление |
8 | 7M04106 | Маркетинг |
9 | 7M04205 | Международное право (совместная) |
10 | 7M04208 | Фискальное право и международное право |
Код и классификация области образования | Код и классификация направлений подготовки | Стоимость обучения | |
---|---|---|---|
7М01 Педагогические науки | 7М011 | Педагогика и психология | 1 290 563 |
7М012 | Педагогика дошкольного обучения и воспитания | 1 290 563 | |
7М013 | Подготовка учителей без предметной специализации | 1 290 563 | |
7М014 | Подготовка учителей с предметной специализации | 1 290 563 | |
7М015 | Подготовка учителей по предметам естествознания | 1 290 563 | |
7М016 | Подготовка учителей по гуманитарным дисциплинам | 1 290 563 | |
7М017 | Подготовка учителей по языкам и литературе | 1 290 563 | |
7М019 | Специальная педагогика | 1 290 563 | |
7М02 – Искусство и гуманитарные науки | 7М021 | Искусство | 1 539 912 |
7М023 | Языки и литература | 1 539 912 | |
7М03 – Социальные науки | 7M031 | Социальные науки | 1 539 912 |
7М04 – Бизнес и управление, право | 7М041 | Бизнес и управление | 1 539 912 |
7M042 | Право | 1 539 912 | |
7М05 – Естественные науки, математика и статистика | 7М051 | Биологические и смежные науки | 1 539 912 |
7М052 | Окружающая среда | 1 539 912 | |
7М053 | Физические и химические науки | 1 539 912 | |
7М054 | Математика и статистика | 1 539 912 |
В магистратуру принимаются лица, освоившие образовательные программы высшего образования.
Прием лиц в магистратуру, в том числе по целевой подготовке в университет осуществляется на конкурсной основе по результатам комплексного тестирования (далее – КТ) или вступительных экзаменов.
Прием заявлений, поступающих в магистратуру и докторантуру проводятся 2 раза в год через информационную систему Национального центра тестирования (app.testcenter.kz) в следующие сроки:
Лица, результаты которых аннулированы в период летнего приема, не допускаются на КТ, проводимое с 18 ноября по 11 декабря календарного года.
Конкурс на присуждение образовательных грантов для поступления в магистратуру будет проводиться
Проходной балл для поступления в научно-педагогическую магистратуру по государственному образовательному заказу и на платной основе составляет 75 баллов, в профильную магистратуру – 50 баллов
Лица, поступающие в магистратуру на ГОП областей образования «Педагогические науки», «Естественные науки, математика и статистика», а также по направлениям подготовки кадров «Гуманитарные науки», «Социальные науки», «Бизнес и управление» освобождаются от сдачи КТ в магистратуру с казахским или русским языками обучения при наличии международного сертификата о сдаче стандартизированного теста GraduateRecordExaminations (грэдуэйт рекорд экзаменейшен) GRE с баллами согласно приложению 2 к настоящим Правилам.
Лица, поступающие в магистратуру на ГОП по областям образования «Педагогические науки», «Естественные науки, математика и статистика», а также направлений подготовки кадров «Гуманитарные науки», «Социальные науки», «Бизнес и управление» освобождаются от сдачи КТ в магистратуру с английским языком обучения при наличии международного сертификата о сдаче стандартизированного теста GraduateRecordExaminations (грэдуэйт рекорд экзаменейшен) GREс баллами согласно приложению 3 к настоящим Правилам.
Лица, поступающие в магистратуру ГОП по направлениям подготовки кадров «Бизнес и управление» освобождаются от сдачи КТ в магистратуру с казахским или русским языками обучения при наличии международного сертификата о сдаче стандартизированного теста Graduate Management Admission Test (грэдуэйт мэнэджмент адмишен тест) GMAT с баллами согласно приложению 4 к настоящим Правилам.
Подлинность и срок действия представляемых сертификатов проверяются приемными комиссиями университета.
Зачисление лиц в научно-педагогическую магистратуру на платной основе осуществляется по итогам КТ в соответствии со Шкалой 150-балльной системы оценок для КТ в магистратуру с казахским или русским языком обучения согласно приложению 7 к настоящим Правилам приема: не менее 75 баллов, при этом по иностранному языку – не менее 25 баллов, по профилю группы образовательных программ: с выбором одного правильного ответа – не менее 7 баллов, с выбором одного или нескольких правильных ответов – не менее 7 баллов, по тесту на определение готовности к обучению – не менее 7 баллов.
Зачисление лиц в профильную магистратуру с казахским или русским языком обучения на платной основе осуществляется по итогам КТ в соответствии со Шкалой 100-балльной системы оценок для КТ в профильную магистратуру с казахским или русским языком обучения согласно приложению 7-1 к настоящим Правилам приема: не менее 50 баллов, при этом по тесту на определение готовности к обучению – не менее 7 баллов, по профилю группы образовательных программ: с выбором одного правильного ответа – не менее 7 баллов, с выбором одного или нескольких правильных ответов – не менее 7 баллов.
Зачисление лиц в профильную магистратуру с английским языком обучения на платной основе осуществляется по итогам КТ в соответствии со Шкалой 100-балльной системы оценок для КТ в профильную магистратуру с английским языком обучения согласно приложению 8 к настоящим Правилам приема: не менее 50 баллов, при этом по тесту на определение готовности к обучению – не менее 7 баллов, по профилю группы образовательных программ: с выбором одного правильного ответа – не менее 7 баллов, с выбором одного или нескольких правильных ответов – не менее 7 баллов.
Зачисление лиц в магистратуру по группам образовательных программ, требующих творческой подготовки на платной основе, осуществляется по итогам КТ и творческих экзаменов по профилю группы образовательных программ согласно приложению 7: не менее 75 баллов, при этом по иностранному языку – не менее 25 баллов, по тесту на определение готовности к обучению – не менее 7 баллов и по творческим экзаменам – не менее 7 баллов по каждому творческому экзамену.
По каждому творческому экзамену максимальное количество баллов должно составлять 35.
